O seu carrinho de compras está vazio
Subtotal: 0,00 €
O seu carrinho de compras está vazio
Tamanhos | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Cores | Neon Orange / Metallic Blue |
Quadro | ALUXX SL-grade aluminum, 140mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR |
Forquilha | Fox 36 Factory 27,5+ 160mm, EVOL, Fit4 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
Amortecedores | Fox Factory DHX2 Coil, 2-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount |
Guiador | Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm |
Avanço | Giant Contact SL 35 |
Espigão de selim | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever |
Selim | Giant Contact SL, Neutral |
Manetes | SRAM XO1 Eagle |
Desviador dianteiro | MRP 1X V3 custom full-size HD upper |
Desviador traseiro | SRAM XO1 Eagle |
Travões | SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm |
Manípulos dos travões | SRAM Code R |
Cassete | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
Corrente | SRAM GX Eagle PowerLock, 12-Speed |
Conjunto pedaleiro | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Cadet+ custom forged crankarm set |
---|---|
Aros | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized |
Cubos | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized |
Raios | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
Pneus | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO protect, Dual Compound[F], Maxxis Minion DHR II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R] |
Extras | Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes)Tubeless kit |
Motor | Giant SyncDrive Pro, 360% tuneable support, powered by YAMAHA |
Sensors | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Ecrã | Giant RideControl One |
Bateria | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Peso | Quanto pesa esta bicicleta? Esta é uma pergunta comum e importante. Mas a verdade é que não existem normas da indústria que permitam comparar o peso de uma bicicleta entre marcas o que faz com que haja muita informação errada. Existem diferenças em termos de tamanho, material utilizado no quadro, acabamentos e peças. E à medida que as bicicletas se tornam mais leves, maiores são essas diferenças. Na Giant, acreditamos que a única maneira de se saber realmente o peso de uma bicicleta é informar-se no seu revendedor local. |
BICICLETA GIANT TRANCE E+ SX 0 PRO 2019
EUR
6 099,00 €
0